<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: 18 Miliardi di euro anno per le auto dei nostri politici</title>
	<atom:link href="http://www.italiaviabrasil.net/2008/12/italia-record-auto-blu-politici.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italiaviabrasil.net/2008/12/italia-record-auto-blu-politici.html</link>
	<description>Basta! Partiamo per il Brasile!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 21:37:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: gianni colella</title>
		<link>http://www.italiaviabrasil.net/2008/12/italia-record-auto-blu-politici.html/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>gianni colella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 17:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaviabrasil.net/?p=1198#comment-66</guid>
		<description>tutto questo continuera&#039; all&#039;infinto,a meno che&#039;...(come nel medioevo) ci si arma di forconi e torce  ............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tutto questo continuera&#8217; all&#8217;infinto,a meno che&#8217;&#8230;(come nel medioevo) ci si arma di forconi e torce  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: andrea</title>
		<link>http://www.italiaviabrasil.net/2008/12/italia-record-auto-blu-politici.html/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaviabrasil.net/?p=1198#comment-41</guid>
		<description>Considerando che un italiano medio paga dai 5 ai 10.000 euro di tasse all’anno, vuol dire che dai 2 ai 4 milioni di persone pagano le tasse per mantenere queste auto!!
Assurdo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Considerando che un italiano medio paga dai 5 ai 10.000 euro di tasse all’anno, vuol dire che dai 2 ai 4 milioni di persone pagano le tasse per mantenere queste auto!!<br />
Assurdo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paolo</title>
		<link>http://www.italiaviabrasil.net/2008/12/italia-record-auto-blu-politici.html/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.italiaviabrasil.net/?p=1198#comment-39</guid>
		<description>Ma dai.. sapevo che c&#039;erano sprechi enormi in italia, e privilegi assurdi per le classi politiche, ma questo è veramente troppo..!!!
Con tutti questi soldi quasi si risanava il bilancio dello stato...!!
Che ladri..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma dai.. sapevo che c&#8217;erano sprechi enormi in italia, e privilegi assurdi per le classi politiche, ma questo è veramente troppo..!!!<br />
Con tutti questi soldi quasi si risanava il bilancio dello stato&#8230;!!<br />
Che ladri..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

